北京标准时间
15,488
历年赛事统计
摩洛超
2025-2026 摩洛超(正确比分统计) 124 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 26 20.97%
2 1:0 19 15.32%
3 0:0 17 13.71%
4 1:2 12 9.68%
5 2:0 9 7.26%
6 2:1 8 6.45%
7 其他 6 4.84%
8 0:2 5 4.03%
9 0:1 5 4.03%
10 1:3 4 3.23%
11 3:0 4 3.23%
12 0:3 3 2.42%
13 2:2 2 1.61%
14 3:2 2 1.61%
15 3:1 1 0.81%
16 3:3 1 0.81%
17 2:3 0 0%
2024-2025 摩洛超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 35 14.58%
2 1:0 30 12.5%
3 2:0 23 9.58%
4 2:1 23 9.58%
5 0:0 22 9.17%
6 0:1 19 7.92%
7 其他 15 6.25%
8 1:2 12 5%
9 0:2 12 5%
10 3:0 12 5%
11 2:2 10 4.17%
12 0:3 7 2.92%
13 1:3 6 2.5%
14 3:1 6 2.5%
15 3:2 4 1.67%
16 2:3 3 1.25%
17 3:3 1 0.42%
2023-2024 摩洛超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 33 13.75%
2 1:1 31 12.92%
3 0:0 30 12.5%
4 0:1 22 9.17%
5 2:1 22 9.17%
6 0:2 14 5.83%
7 3:1 14 5.83%
8 1:2 14 5.83%
9 2:0 13 5.42%
10 2:2 11 4.58%
11 1:3 9 3.75%
12 其他 8 3.33%
13 3:0 6 2.5%
14 3:2 5 2.08%
15 0:3 4 1.67%
16 2:3 3 1.25%
17 3:3 1 0.42%
近期正确比分统计 604 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 92 15.23%
2 1:0 82 13.58%
3 0:0 69 11.42%
4 2:1 53 8.77%
5 0:1 46 7.62%
6 2:0 45 7.45%
7 1:2 38 6.29%
8 0:2 31 5.13%
9 其他 29 4.8%
10 2:2 23 3.81%
11 3:0 22 3.64%
12 3:1 21 3.48%
13 1:3 19 3.15%
14 0:3 14 2.32%
15 3:2 11 1.82%
16 2:3 6 0.99%
17 3:3 3 0.5%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额