| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 6 | 11.32% |
| 2 | 1:2 | 6 | 11.32% |
| 3 | 2:1 | 6 | 11.32% |
| 4 | 其他 | 5 | 9.43% |
| 5 | 1:0 | 5 | 9.43% |
| 6 | 2:2 | 4 | 7.55% |
| 7 | 0:2 | 3 | 5.66% |
| 8 | 3:1 | 3 | 5.66% |
| 9 | 1:3 | 3 | 5.66% |
| 10 | 3:2 | 2 | 3.77% |
| 11 | 0:0 | 2 | 3.77% |
| 12 | 2:3 | 2 | 3.77% |
| 13 | 1:1 | 2 | 3.77% |
| 14 | 0:3 | 2 | 3.77% |
| 15 | 3:0 | 1 | 1.89% |
| 16 | 2:0 | 1 | 1.89% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 80 | 21.86% |
| 2 | 2:1 | 42 | 11.48% |
| 3 | 1:1 | 37 | 10.11% |
| 4 | 1:2 | 29 | 7.92% |
| 5 | 2:0 | 24 | 6.56% |
| 6 | 2:2 | 22 | 6.01% |
| 7 | 1:0 | 19 | 5.19% |
| 8 | 0:2 | 18 | 4.92% |
| 9 | 3:1 | 15 | 4.1% |
| 10 | 0:1 | 13 | 3.55% |
| 11 | 3:2 | 13 | 3.55% |
| 12 | 2:3 | 12 | 3.28% |
| 13 | 3:0 | 11 | 3.01% |
| 14 | 0:0 | 10 | 2.73% |
| 15 | 1:3 | 8 | 2.19% |
| 16 | 3:3 | 7 | 1.91% |
| 17 | 0:3 | 6 | 1.64% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 76 | 20.77% |
| 2 | 2:1 | 34 | 9.29% |
| 3 | 3:1 | 25 | 6.83% |
| 4 | 0:1 | 24 | 6.56% |
| 5 | 1:1 | 22 | 6.01% |
| 6 | 1:2 | 22 | 6.01% |
| 7 | 2:2 | 20 | 5.46% |
| 8 | 0:2 | 19 | 5.19% |
| 9 | 3:0 | 18 | 4.92% |
| 10 | 2:0 | 18 | 4.92% |
| 11 | 1:0 | 18 | 4.92% |
| 12 | 0:0 | 17 | 4.64% |
| 13 | 2:3 | 15 | 4.1% |
| 14 | 1:3 | 12 | 3.28% |
| 15 | 3:2 | 12 | 3.28% |
| 16 | 0:3 | 10 | 2.73% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.09% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 161 | 20.51% |
| 2 | 2:1 | 82 | 10.45% |
| 3 | 1:1 | 61 | 7.77% |
| 4 | 1:2 | 57 | 7.26% |
| 5 | 2:2 | 46 | 5.86% |
| 6 | 0:1 | 43 | 5.48% |
| 7 | 3:1 | 43 | 5.48% |
| 8 | 2:0 | 43 | 5.48% |
| 9 | 1:0 | 42 | 5.35% |
| 10 | 0:2 | 40 | 5.1% |
| 11 | 3:0 | 30 | 3.82% |
| 12 | 2:3 | 29 | 3.69% |
| 13 | 0:0 | 29 | 3.69% |
| 14 | 3:2 | 27 | 3.44% |
| 15 | 1:3 | 23 | 2.93% |
| 16 | 0:3 | 18 | 2.29% |
| 17 | 3:3 | 11 | 1.4% |
